Tag Archives: Revised – Police Constable Rank List 2016-Thiruvananthapuramrank list

REVISED – POLICE CONSTABLE RANK LIST 2016-THIRUVANANTHAPURAM

Revised – Police Constable Rank List 2016-Thiruvananthapuram

[AdSense-A]

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION) (Thiruvananthapuram) on `10480-18300 in POLICE DEPARTMENT

No. 348/2016/DOT Cat. No. 012/2015
The following is the ranked list of candidates for the post of POLICE CONSTABLE(ARMED
POLICE BATTALION) – (Thiruvananthapuram) on `10480-18300 in POLICE DEPARTMENT,
found suitable by the Commission and arranged in the order of merit based on the OMR Test held
on 26/09/2015 and Physical Efficiency Test.. This Ranked List is brought into force with effect from

21/06/2016.
Main List

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
1 149281 SACHU S K 82.33 82.330 13/05/1991
2 146679 ABHILASH R S 63.67 18.430 82.100 04/04/1993 SP,NCC
3 148777 KIRAN V J 79.67 1.940 81.610 17/09/1990 NCC
4 114465 VYSHAK S 67.33 13.580 80.910 06/12/1991 SP
5 136983 RAKESH R NAIR 66.67 12.610 79.280 08/12/1990 SP,NCC
6 204081 NANDU K S 78.00 78.000 05/05/1992 EZHAVA
7 134448 AKHIL M G 78.00 78.000 27/05/1994
8 137757 ARUN P 76.67 76.670 10/11/1992 EZHAVA
9 145568 ARUN KUMAR KS 76.00 76.000 22/03/1992
10 113518 VISHNU R J 76.00 76.000 14/10/1992
11 116685 SARATH S J 60.67 14.550 75.220 04/04/1991 SP
12 203978 MAHESH R 75.00 75.000 21/05/1990 OBC-VELUTHED
ATHU NAIR
13 123594 ANOOP M S 74.67 74.670 06/03/1994
14 144669 DEEPAK S 74.33 74.330 31/05/1986 EZHAVA
15 138997 NISHAD M F 74.33 74.330 30/05/1987 M-MUSLIM
16 123311 AKSHAY S S 71.00 2.910 73.910 06/03/1993 NCC
17 137652 ARUN S 73.67 73.670 23/07/1993 EZHAVA
18 122108 SREELAL S 72.33 72.330 28/03/1990 V-VISWAKARMA
19 149090 VAISAKH D 72.00 72.000 25/05/1989 EZHAVA
20 142547 REJITH A R 72.00 72.000 13/05/1990
21 189743 MAHESH M A 71.67 71.670 25/05/1991
22 188438 JOY RODHES S 71.67 71.670 04/10/1992 LC
23 134447 VISHNU K G 71.33 71.330 20/08/1992
24 135068 ANANDHU S 71.00 71.000 05/05/1993
25 119874 ARUNKUMAR S 70.67 70.670 13/05/1990
26 160758 KIRAN S 67.67 2.910 70.580 12/02/1993 LC NCC
27 135388 SOORAJ S 70.33 70.330 16/04/1988 EZHAVA
No. 348/2016/DOT 2 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
28 119821 VINEETH VIJAI V P 70.33 70.330 04/04/1990 OBC-VEERASAIV
A
29 119772 AKASH SEKHAR R 70.33 70.330 02/06/1990
30 136542 JISHNU M S 70.33 70.330 16/02/1991
31 149140 ADARSH R KUMAR 70.33 70.330 12/09/1994
32 124361 VISHNU V K 68.33 1.940 70.270 05/03/1993 NCC
33 137336 ANURAG A 65.33 4.850 70.180 25/05/1995 NCC
34 117860 RASCORT S R 70.00 70.000 21/01/1988 SC-KURAVA
35 162387 ARUN I 70.00 70.000 20/05/1991
36 203199 SETHU VIJAYAN 65.00 4.850 69.850 08/06/1992 NCC
37 114376 RAJKUMAR R 69.67 69.670 16/12/1989 V-VISWAKARMA
38 164142 HARI K SUKUMAR 69.67 69.670 30/05/1993 H Nadar
39 138287 NANDAKUMAR S 69.67 69.670 21/10/1993
40 135065 RAHUL S P 66.67 2.910 69.580 07/06/1992 NCC
41 135949 SUDHEESH S S 50.00 19.400 69.400 01/11/1991 SP
42 147401 PRAVEEN V P 64.33 4.850 69.180 08/05/1991 NCC
43 123312 CHANDU D 69.00 69.000 01/09/1992
44 164217 VIJESH KUMAR T M 59.00 9.700 68.700 23/05/1986 LC SP
45 144473 ARUN R S 68.67 68.670 23/05/1991 EZHAVA
46 143698 RAMRAJ S 68.67 68.670 29/04/1992 EZHAVA
47 124093 VINEETH V 68.33 68.330 28/03/1991 OBC-VANIKA
VAISYA
48 115714 RAJESH KUMAR K 60.00 8.000 68.000 25/04/1979 EX
49 164349 WINSRAJ S 68.00 68.000 24/04/1989 SIUC N
50 143877 JAYASANKAR M A 68.00 68.000 18/05/1989
51 123174 PRAMOD S 68.00 68.000 30/05/1990 OBC-VANIKA
VAISYA
52 143631 VISHNU A S 68.00 68.000 01/10/1990 EZHAVA
53 167648 SUJITH M P 68.00 68.000 30/05/1993
54 119789 VINEETH S 54.33 13.580 67.910 09/04/1991 SC-THANDAN SP
55 121457 ANANTHU A L 59.00 8.730 67.730 25/05/1993 EZHAVA SP
56 196180 AMBRISH P 67.67 67.670 14/01/1991 EZHAVA
57 123545 VINEESH KUMAR V 64.67 2.910 67.580 12/02/1992 NCC
58 124977 ANEESH S 67.33 67.330 04/08/1993 V-VISWAKARMA
59 135832 MUHAMMED SHANID N 67.00 67.000 11/10/1990 M-MUSLIM
60 149880 TOMY S M 67.00 67.000 17/11/1990 LC
61 116768 SARAN S 65.00 1.940 66.940 26/05/1993 NCC
62 144472 JAYASANKAR J 66.67 66.670 28/07/1990
63 139108 BINESH V 66.67 66.670 08/12/1990
64 144554 SARATH V S 66.67 66.670 16/04/1991
65 135122 MUHSIN MUHAMMED S N 66.67 66.670 28/05/1992 M-MUSLIM
No. 348/2016/DOT 3 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
66 124341 ANOOP S V 66.67 66.670 30/09/1992 EZHAVA
67 167647 NITHIN K S 66.67 66.670 30/11/1992
68 224581 SHAJITH K S 54.00 12.610 66.610 29/09/1992 EZHAVA SP,NCC
69 197547 SYAM KUMAR V 66.33 66.330 22/01/1989 EZHAVA
70 195628 DEEPU PILLAI 61.33 4.850 66.180 18/09/1992 NCC
71 146748 BIJU V 66.00 66.000 30/05/1988 SIUC N
72 181948 SANIL KUMAR S 66.00 66.000 21/10/1992
73 136575 ANUKRISHNAN B 51.33 14.550 65.880 01/01/1992 SP
74 143028 SAJEEV G S 65.67 65.670 25/05/1986 EZHAVA
75 116798 ROSCORT S R 65.67 65.670 09/06/1990 SC-KURAVA
76 117814 GOKUL NATH R V 65.67 65.670 10/12/1991 V-VISWAKARMA
77 112216 SHINE S S 63.67 1.940 65.610 10/01/1989 H Nadar NCC
78 113692 ANISH S S 65.33 65.330 13/07/1990 EZHAVA
79 136507 AKHILCHANDRA A C 65.33 65.330 24/01/1993 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
80 150328 ABDULMUNEER M 65.33 65.330 10/05/1994 M-MUSLIM
81 137658 SIVAPRASAD M S 65.33 65.330 11/08/1994
82 113328 SOORAJ K R 65.00 65.000 17/05/1986 V-VISWAKARMA
83 205542 VINAYACHANDRAN PILLAI 65.00 65.000 12/11/1990
D 65.000
84 162647 LIPIN DAS M G 65.00 16/05/1991 SIUC N
85 167582 ADERSH V S 65.00 65.000 22/02/1995 LC
86 202436 SUKESH R 62.00 2.910 64.910 01/12/1989 EZHAVA NCC
87 135252 RAVISANKAR R 64.67 64.670 12/05/1994
88 124766 NIKHIL KUMAR S 62.67 1.940 64.610 31/05/1994 SC-CHERAMAR NCC
89 166186 AJESH C T 64.33 64.330 25/05/1986 H Nadar
90 144521 VISHNU P L 64.33 64.330 07/12/1990 EZHAVA
91 162728 VIVEK N 64.33 64.330 18/03/1993 H Nadar
92 222125 SREEJITH R NAIR 61.33 2.910 64.240 30/05/1992 NCC
93 142937 SHAHIN M S 64.00 64.000 25/05/1991 M-MUSLIM
94 146844 JAYA KUMAR S 63.67 63.670 10/03/1989 EZHAVA
95 135336 RAJESH R 63.67 63.670 07/06/1989 OBC-YADAVA
96 161779 ARUN R J 63.67 63.670 25/05/1992 EZHAVA
97 115652 ANEESH KUMAR A T 63.67 63.670 16/02/1993 H Nadar
98 146425 ARUN A 63.67 63.670 24/11/1995
99 147215 VISHNU R KRISHNAN 61.67 1.940 63.610 27/08/1993 EZHAVA NCC
100 145595 VINEETH V S 63.33 63.330 11/04/1987 EZHAVA
101 136511 JITHIN S S 63.33 63.330 25/05/1987 EZHAVA
102 136188 ANURAJ V 63.33 63.330 15/05/1989
103 115651 AJU M P 63.33 63.330 01/04/1990
No. 348/2016/DOT 4 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
104 143472 SREELAL S L 63.33 63.330 23/05/1991
105 143630 ANU J S 63.33 63.330 27/08/1991 EZHAVA
106 148644 HANEEF S 63.33 63.330 30/03/1993 M-MUSLIM
107 149875 ANOOP KRISHNA V V 63.00 63.000 18/09/1989
108 161667 LIBIN RAJ B L 63.00 63.000 19/04/1991 SIUC N
109 115550 BALU B NAIR 63.00 63.000 05/05/1992
110 124362 JIJO GEORGE 63.00 63.000 17/10/1992 LC
111 143772 AL AARIF N 63.00 63.000 24/02/1993 M-MUSLIM
112 139000 VINOB V 62.67 62.670 18/05/1987 EZHAVA
113 177850 SYAMKUMAR S 62.67 62.670 05/02/1990
114 147434 SANGEETH S 62.67 62.670 28/10/1992
115 143677 VINEETH V 57.67 4.850 62.520 26/09/1991 NCC
116 160085 SAJU S 62.33 62.330 30/05/1988 H Nadar
117 136748 ABHIMANYU CHANDRAN C 62.33 62.330 02/05/1991 EZHAVA
S 62.330
118 116696 BAIJU J S 62.33 13/06/1991 H Nadar
119 113412 KIRAN CHAND J 62.33 62.330 17/01/1992
120 202036 VISHNU K 62.33 62.330 13/03/1992 EZHAVA
121 125096 ANOOP S 62.33 62.330 23/05/1992 LC
122 162346 SREEJITH S R 62.33 62.330 05/05/1993
123 138775 RAHUL P R 62.00 62.000 20/05/1988 EZHAVA
124 150264 BIJEESH B 62.00 62.000 28/05/1988 OBC-YOGEESW
ARA
125 160837 RETHEESH M 62.00 62.000 10/01/1989
126 167071 RAJESH R S 62.00 62.000 18/05/1990 LC
127 196817 SHYAM LAL S 62.00 62.000 19/01/1991
128 114389 VAISAKH KRISHNAN V 62.00 62.000 15/11/1991 OBC-VANIKA
VAISYA
129 133883 ABHILASH S 62.00 62.000 05/05/1992
130 117655 GOVIND PRADEEP 62.00 62.000 26/01/1993 EZHAVA
131 124785 VINEETH S 62.00 62.000 19/06/1993
132 238912 AKHIL A 59.00 2.910 61.910 06/05/1992 NCC
133 136809 VISHNU S J 61.67 61.670 21/12/1992
134 179164 VISHNU M 61.33 61.330 27/05/1990
135 138606 SARATH M R 61.33 61.330 30/05/1990
136 161430 HARI R S 61.33 61.330 30/05/1991
137 149041 VISHNU H 61.33 61.330 30/05/1991
138 146340 BIBHU B S 61.33 61.330 16/01/1993 EZHAVA
139 189830 VISHNU C 61.33 61.330 14/05/1994
140 123175 SAJIN S RAJ 61.33 61.330 17/01/1995 H Nadar
141 118888 ARUN MOHAN S 58.33 2.910 61.240 30/05/1992 H Nadar NCC
No. 348/2016/DOT 5 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
142 166612 ASWANI KUMAR S V 61.00 61.000 25/03/1989 EZHAVA
143 146230 SREEJITH C 61.00 61.000 16/12/1991 EZHAVA
144 113672 SACHIN C 61.00 61.000 02/01/1992 OBC-CHETTy
145 136447 ABHILASH T 61.00 61.000 21/01/1993 OBC-VANIKA
VAISYA
146 125624 PRANAV P B 61.00 61.000 19/08/1995
147 113389 ANOOP S S 59.00 1.940 60.940 15/07/1995 NCC
148 112300 ARUN KUMAR R 60.67 60.670 27/05/1989
149 120758 ADARSH U N 60.67 60.670 20/02/1990
150 113390 BIJUKUMAR R S 60.67 60.670 25/06/1990
151 177676 DEEPU GEORGE 60.67 60.670 11/08/1991
152 149833 SIBI S 60.67 60.670 14/01/1994
153 114552 VISHNU V 58.67 1.940 60.610 05/04/1992 V-VISWAKARMA NCC
154 120768 AKHIL P S 58.67 1.940 60.610 15/05/1993 OBC-VEERASAIV NCC
A
155 144897 JYOTHISH RAJ S 60.33 60.330 30/05/1989
156 142902 VISAKH S R 60.33 60.330 30/05/1990 V-ASARI
157 116828 RENJITH P R 60.33 60.330 30/08/1990 D-DHEEVARA
158 133790 ADARSH R S 60.33 60.330 14/05/1993
159 149100 DIPIN R 60.33 60.330 03/12/1993
160 133804 SREERAG K S 60.33 60.330 25/05/1994
161 163515 AJOOP T L 60.33 60.330 20/05/1995 LC
162 137539 SALU E 55.33 4.850 60.180 17/11/1992 NCC
163 135422 REJITH R J 60.00 60.000 26/05/1990 EZHAVA
164 121890 ANEESH RAJ R 60.00 60.000 26/05/1991
165 125443 AKHIL RAJ R 60.00 60.000 31/05/1991 EZHAVA
166 203253 ABHISHEK S 60.00 60.000 16/03/1992 EZHAVA
167 146843 VIMAL J 60.00 60.000 16/03/1992 OBC-CHEKKALA
168 133395 SHAMJITH S 60.00 60.000 13/05/1992 M-MUSLIM
169 124069 PRANAV M L 60.00 60.000 30/10/1993
170 138774 VIPIN V 58.00 1.940 59.940 24/11/1989 EZHAVA NCC
171 205359 HARIKUMAR L K 59.67 59.670 25/03/1989
172 162662 VISHNU P 59.67 59.670 08/05/1991
173 135720 MAHESH D 59.67 59.670 24/09/1991
174 163092 SREEGOVIND B S 59.67 59.670 02/01/1992 EZHAVA
175 125587 AJITH A 59.67 59.670 04/04/1992
176 137577 ARUNSANKAR R S 55.67 3.880 59.550 20/05/1989 SP
177 133671 ROSH S 54.67 4.850 59.520 11/03/1989 EZHAVA NCC
178 118701 THAJUDHEEN J S 59.33 59.330 25/05/1989 M-MUSLIM
179 121280 BIJOY K R 59.33 59.330 22/02/1991
No. 348/2016/DOT 6 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
180 125590 VISHNU VIKRAMAN V 59.33 59.330 20/05/1992
181 123252 JITHIN S J 59.33 59.330 20/08/1993
182 133754 VISHNU V R 59.33 59.330 21/05/1994
183 138776 AJIMSHA RASHEED 59.33 59.330 17/12/1994 M-MUSLIM
184 119180 ANISH R 59.00 59.000 05/08/1989 OBC-VANIAN
185 119901 SATHEESH D 59.00 59.000 31/05/1990 SIUC N
186 125453 AJITH S 59.00 59.000 17/07/1990
187 145381 HARI SANKAR S A 59.00 59.000 15/04/1995
188 165791 ANIL S R 58.67 58.670 04/05/1988 SIUC N
189 113386 ARUN KUMAR B 58.67 58.670 14/10/1989
190 167089 UNNIKRISHNAN C 58.67 58.670 30/05/1990 H Nadar
191 136155 RAHUL M P 58.67 58.670 06/11/1991
192 123498 ARUN KUMAR S 58.67 58.670 13/01/1994
193 188105 ACHU T R 58.67 58.670 14/06/1994
194 138605 SARAN MR 58.33 58.330 20/05/1989
195 148649 ANAND P S 58.33 58.330 01/05/1990
196 139290 SAJITH S 58.33 58.330 06/04/1991
197 163762 ARAVIND A R 58.33 58.330 11/05/1992
198 166711 SYAMDHARAN T S 58.33 58.330 28/05/1992 H Nadar
199 134318 GOKUL V M 58.33 58.330 26/05/1993
200 123566 SREEKUTTAN S 56.33 1.940 58.270 21/05/1995 EZHAVA NCC
201 125785 RAHUL R 58.00 58.000 08/05/1990
202 117812 ABHILASH M 58.00 58.000 26/09/1990 OBC-VANIAN
203 143932 AMAL KRISHNAN M S 58.00 58.000 30/04/1991
204 168596 ANAND V L 58.00 58.000 07/06/1993
205 121035 NITHIN K M 58.00 58.000 27/11/1993 SC-PULAYAN
206 149698 AKHIL J 58.00 58.000 12/12/1993
207 203687 SARATH S S 58.00 58.000 25/07/1994 EZHAVA
208 146917 VIVEK K J 58.00 58.000 22/10/1994
209 208817 NAVEEN CHANDRAN 58.00 58.000 19/09/1996
210 117337 LIKHIN FRANCIS 48.00 9.700 57.700 14/05/1990 SIUC N SP
211 145841 SUMITH S KUMAR 57.67 57.670 25/05/1990
212 116969 AJITH LAL R S 57.67 57.670 16/03/1992 D-ARAYA
213 116769 HARISH KUMAR S O 57.67 57.670 10/04/1992 OBC-VELUTHED
ATHU NAIR
214 146169 ANANDU M 57.67 57.670 07/10/1993 OBC-CHAKKALA
215 142949 MANU R 57.33 57.330 16/05/1989
216 118114 AKHIL T V 57.33 57.330 30/01/1990 SIUC N
217 113379 RENJITH S N 57.33 57.330 18/02/1990
No. 348/2016/DOT 7 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
218 148177 MANU MOHAN R G 57.33 57.330 31/05/1991
219 112234 MANOJ M R 57.33 57.330 01/09/1991 OBC-VELAAR
220 124363 RATHEESH R 57.33 57.330 31/10/1992 LC
221 124858 ARUN S V 57.33 57.330 17/09/1993 H Nadar
222 115831 SOORAJ KRISHNAN R S 45.00 12.125 57.125 12/04/1990 SP
223 137079 ANOV S 57.00 57.000 21/02/1986 EZHAVA
224 149781 AKHILESH G 57.00 57.000 14/05/1989 EZHAVA
225 115650 ANU M P 57.00 57.000 01/04/1990
226 163719 KRISHNU G 57.00 57.000 05/04/1990
227 125343 RAKHIL A V 57.00 57.000 20/05/1990
228 288920 ABHILASH R 57.00 57.000 23/05/1991
229 168632 HARIKRISHNAN K S 57.00 57.000 07/10/1992 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
230 168071 KARTHY S 57.00 57.000 09/05/1994 OBC-VANIGAR
231 112493 AKHIL S 57.00 57.000 14/05/1994 V-VISWAKARMA
232 149337 MUHAMMED SHANAJ S 57.00 57.000 03/08/1994 M-MUSLIM
233 115709 VINEETH SAMBU V 42.33 14.550 56.880 04/07/1991 SP
234 163068 ROY SEBASTIN R 56.67 56.670 25/05/1986 OX-PARAVAN
235 142563 MOHEMMED NASEEB B 56.67 56.670 20/07/1988 M-MUSLIM
236 163959 ANIL KUMAR S 56.67 56.670 24/03/1989 EZHAVA
237 121034 VISAKH S 56.67 56.670 25/05/1991 EZHAVA
238 168826 RENGITH R A 56.67 56.670 27/05/1991
239 122207 JITTO VARGHESE 56.67 56.670 21/04/1992
240 166577 MANU J VINCENT 56.67 56.670 31/05/1992 LC
241 203686 JYOTHISH U 56.67 56.670 08/09/1993
242 149690 NIKHIL RAJ R M 54.67 1.940 56.610 12/10/1993 LC NCC
243 144972 SARATH S(SMRUTHI) 43.00 13.580 56.580 25/05/1993 SP
244 185349 VINOD C 56.33 56.330 23/05/1984 SC-VANNAN
245 125568 SREEJITH S B 56.33 56.330 15/12/1990
246 146096 VISAKH V 56.33 56.330 25/05/1993
247 161879 SABARI K SUKUMAR 56.33 56.330 30/05/1993 H Nadar
248 116520 SUBHASH S 56.33 56.330 16/05/1994 H Nadar
249 124194 ANIL KUMAR M 56.33 56.330 31/05/1995
250 196594 ANTONY EUGIN 54.33 1.940 56.270 18/05/1991 A.I NCC
251 113761 SHYAM S 56.00 56.000 20/08/1987 EZHAVA
252 135044 VISHNU BHADRAN 56.00 56.000 15/05/1990 EZHAVA
253 138069 NISANTH LAL T 56.00 56.000 26/05/1990 SC-VANNAN
254 133791 ANOOP S 56.00 56.000 27/03/1991 SC-PANAN
255 150020 SREEJITH R 56.00 56.000 08/04/1991 H Nadar
No. 348/2016/DOT 8 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
256 146095 ANUROOP G S 56.00 56.000 16/09/1991 OBC-VELUTHED
ATHU NAIR
257 121630 SANKAR S 56.00 56.000 01/04/1994
258 144957 ABHIJITH S 53.00 2.910 55.910 03/03/1992 NCC
259 161548 SUDHEESH S A 55.67 55.670 25/05/1992 OBC-CHAKRAVA
R
260 165307 AKHIL RAJ R 55.67 55.670 20/01/1995 H Nadar
261 223105 AMAL MANOHAR 52.67 2.910 55.580 16/04/1993 SC-PULAYAN NCC
262 113329 AJEESH S S 55.33 55.330 07/05/1992 SC-CHAKKILIYA
N
263 139114 VISHNU S 55.33 55.330 06/09/1992
264 145825 ABHIJITH NAIR 55.33 55.330 01/10/1995
265 113700 SHIBU S 55.00 55.000 25/04/1987 EZHAVA
266 136260 MUHAMMED SHABEEB A 55.00 55.000 19/05/1988 M-MUSLIM
267 139263 RATHEESH S S 55.00 55.000 20/12/1989
268 114848 SHAIJU S S 55.00 55.000 29/04/1990 SIUC N
269 121123 AL RIYAS K 55.00 55.000 08/09/1990 M-MUSLIM
270 150019 SARATH H 55.00 55.000 21/03/1991
271 160428 RINEESH R L 55.00 55.000 03/04/1991 LC
272 145102 SABARI S S 55.00 55.000 21/08/1991 EZHAVA
273 143456 SAMEED A N 55.00 55.000 01/10/1991 M-MUSLIM
274 122008 SANKARLAL M R 55.00 55.000 03/10/1991
275 148069 JANOSHRAJ M L 55.00 55.000 13/11/1991 OBC-VANIKA
VAISYA
276 119307 NIDHIN JOHN 55.00 55.000 04/05/1992
277 136869 VISHNU A G 55.00 55.000 25/10/1993
278 168631 HARIDAS S 55.00 55.000 10/05/1994
279 133091 RAHUL R 55.00 55.000 28/05/1994
280 113490 PRATHEESH P 53.00 1.940 54.940 06/09/1989 EZHAVA NCC
281 205342 ABIN PRASAD S 52.00 2.910 54.910 30/12/1991 NCC
282 125407 ARUN KUMAR M R 54.67 54.670 29/01/1987 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
283 139116 VIPIN KUMAR A S 54.67 54.670 18/01/1988 EZHAVA
284 168775 NIMEESH G S 54.67 54.670 14/06/1990 SC-SAMBAVAR
285 124182 SARATH CHANDRAN C S 54.67 54.670 07/01/1991
286 115528 VIPIN B 54.67 54.670 17/03/1992
287 118797 SAFEER S 54.67 54.670 19/10/1992 M-MUSLIM
288 147239 RINORAJ J P 51.67 2.910 54.580 02/05/1991 SIUC N NCC
289 180253 RENJITH M 54.33 54.330 22/07/1990
290 122261 RAKESH R 54.33 54.330 18/08/1990 V-VISWAKARMA
291 134677 RAJESH KUMAR C 54.33 54.330 07/11/1990
292 133420 GIREESH S 54.33 54.330 10/05/1991 EZHAVA
293 117709 ARUNJITH M 54.33 54.330 29/05/1992 OBC-YOGEESW
ARA
No. 348/2016/DOT 9 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
294 137260 VIVEK V S 54.33 54.330 29/03/1993
295 164770 ADARSH J S 54.33 54.330 03/04/1993
296 112855 MUKESH MOHAN M U 52.33 1.940 54.270 30/06/1992 H Nadar NCC
297 147901 ANURAJ S V 52.33 1.940 54.270 25/01/1994 SIUC N NCC
298 167491 VISAKH J S 54.00 54.000 10/05/1988 EZHAVA
299 145101 SABU T 54.00 54.000 20/05/1988 SC-KURAVA
300 167468 SEYYADALI S 54.00 54.000 15/05/1990 M-MUSLIM
301 135789 SAFDAR F 54.00 54.000 20/10/1990 M-MUSLIM
302 122602 AL AMEEN K 54.00 54.000 19/11/1990 M-MUSLIM
303 146416 AJIN S S 54.00 54.000 18/05/1992 LC
304 166658 ANULAL S S 54.00 54.000 20/05/1992 EZHAVA
305 187484 JIJO JOHN 54.00 54.000 30/06/1992 LC
306 145411 DINEESH N 54.00 54.000 15/05/1993 SC-SAMBAVAR
307 139113 SREEJITH S S 53.67 53.670 27/04/1990
308 145245 ARUN R S 53.67 53.670 29/01/1991
309 144582 VISHNU VS 53.67 53.670 20/05/1991
310 181225 AMAL M I 53.67 53.670 21/06/1991
311 119716 RAJESH S NAIR 53.67 53.670 20/10/1991
312 146249 MUHAMMED SIDDEEK N 53.67 53.670 01/05/1992 M-MUSLIM
313 189767 JINO VARGHESE 53.67 53.670 22/05/1992
314 120090 REHIL M G 53.67 53.670 15/05/1993 EZHAVA
315 122177 DILEEP KUMAR M S 53.67 53.670 25/05/1995
316 165576 PRAVEEN P C 48.67 4.850 53.520 20/05/1988 H Nadar NCC
317 138445 SHEHNAS J U 53.33 53.330 07/03/1989 M-MUSLIM
318 144561 ABHIRAJ R S 53.33 53.330 20/05/1989 H Nadar
319 143445 RAHUL T M 53.33 53.330 09/07/1989
320 165567 VISHNU V NAIR 53.33 53.330 21/04/1990
321 120043 ANAND A S 53.33 53.330 25/11/1990
322 121879 SARATH KUMAR H 53.33 53.330 18/01/1992
323 138038 MIDHESH S 53.33 53.330 20/05/1993
324 205690 MIDHUN MOHAN 53.33 53.330 22/06/1993 EZHAVA
325 122760 ATHUL CHANDRAN C 53.33 53.330 24/04/1994 EZHAVA
326 145100 SAJITH S 53.00 53.000 03/05/1987 OBC-VANIKA
VAISYA
327 180962 ANOOP T 53.00 53.000 28/05/1989 EZHAVA
328 202906 BIJIN K 53.00 53.000 03/12/1989 EZHAVA
329 164919 JITHIN DAS J 53.00 53.000 20/02/1990
330 182733 KIRANKUMAR K 53.00 53.000 01/03/1990 SC-PULAYA
331 123097 SREEJITH S S 53.00 53.000 02/05/1990 EZHAVA
No. 348/2016/DOT 10 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
332 181991 REJEESH H 53.00 53.000 17/03/1991 EZHAVA
333 135111 AKHIL P 53.00 53.000 28/08/1991
334 117049 ANOOP M R 53.00 53.000 11/01/1992 V-VISWAKARMA
335 180459 ARUNGHOSH A 53.00 53.000 17/01/1992 EZHAVA
336 143311 SHEHINAS M 53.00 53.000 18/07/1992 M-MUSLIM
337 195037 RAJMOHAN R 53.00 53.000 07/12/1992
338 137383 PRAVEEN S A 50.00 2.910 52.910 04/05/1991 EZHAVA NCC
339 148460 KIRAN C CHAND 44.00 8.730 52.730 29/08/1989 SP
340 116804 PRASOON S P 52.67 52.670 23/03/1988 EZHAVA
341 163764 AKHILESH KUMAR R 52.67 52.670 14/10/1989
342 180328 RENJU RAJU 52.67 52.670 22/02/1990
343 118550 ANEESH M S 52.67 52.670 02/08/1990
344 123236 ANUJITH V 52.67 52.670 15/09/1991 OBC-VANIYAN
345 137741 SARAN KUMAR S N 52.67 52.670 02/04/1992
346 189843 SREENATH V B 52.67 52.670 17/09/1992
347 148630 MAHESH R 52.67 52.670 03/05/1993
348 143656 ATHUL P 52.67 52.670 04/10/1993 SC-VELAN
349 115736 SAKTHINADHAN M 52.67 52.670 19/01/1994 OBC-CHETTY
350 135067 ANANDU M 52.67 52.670 26/12/1994
351 134379 MANEESH J 43.67 8.730 52.400 18/03/1990 SIUC N SP
CHRISTAPHER 52.330
352 113701 VINOD G 52.33 06/12/1986 OBC-VELAAN
353 122446 SHAFEEK S R 52.33 52.330 08/05/1987 M-MUSLIM
354 159987 HARI P A 52.33 52.330 25/05/1989
355 138917 ANEESH K 52.33 52.330 20/05/1991 OBC-VANIKA
VAISYA
356 150266 JINEESH KUMAR B R 52.33 52.330 27/05/1991
357 117681 AKHIL RAJENDRAN 52.33 52.330 12/10/1991 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
358 203245 SACHIN G S 52.33 52.330 15/05/1993
359 135827 ARAVIND S S 52.33 52.330 01/09/1994
360 161158 VISHNU V 52.33 52.330 17/09/1994 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
361 160926 BIJIN ALEX A P 47.33 4.850 52.180 10/02/1990 SIUC N NCC
362 122490 PRASAD K 52.00 52.000 03/02/1988 EZHAVA
363 143744 MANU SUNDAR 52.00 52.000 30/01/1990 EZHAVA
364 137362 HAREESH K S 52.00 52.000 01/04/1990
365 120971 RAHUL S 52.00 52.000 08/11/1991
366 145348 ARUN S 52.00 52.000 19/05/1992
367 118169 ARUN KUMAR J 52.00 52.000 30/05/1992
368 163132 MITHRAN M G 52.00 52.000 24/04/1993
