Tag Archives: www Lecturer In Forensic Medicine

VILLAGE EXTENSION OFFICER RANK LIST 2016-KAZARGOD

Village Extension Officer Rank List 2016-Kazargod

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II (Kasaragod) on `9940-16580(PR) in RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

No. 347/2016/DOB Cat. No. 504/2012
The following is the ranked list of candidates for the post of VILLAGE EXTENSION OFFICER
GRADE II on `9940-16580(PR) in RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT in Kasaragod
District found suitable by the Commission and arranged in the order of merit based on the OMR
Test held on 21/06/2014. This Ranked List is brought into force with effect from 21/06/2016.

Main List

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Community Remarks
1 106772 KUNHUMON C M 77.6700 77.6700 12/04/1983
2 108098 ANILA C 77.6700 77.6700 30/05/1989 V-VISWAKARMA
3 110248 BHAVANA P 75.3300 75.3300 26/03/1987 OBC-MANIYANI
4 113543 SRIJIL JOSEPH 74.6700 74.6700 10/01/1987
5 102586 JINESH A 74.6700 74.6700 04/05/1991 THIYYA
6 112224 ANJU S NAIR 74.0000 74.0000 06/10/1988
7 112632 UMADEVI C T 73.6700 73.6700 25/05/1983
8 106231 AMBILI K V 73.3300 73.3300 23/09/1981
9 108634 SARITHA K 73.3300 73.3300 24/04/1984 OBC-MANIYANI
10 104484 KRISHNARAJ K 73.3300 73.3300 25/02/1987 OBC-MANIYANI
11 110571 KANCHANA P 73.0000 73.0000 10/01/1985
12 104301 RAKESH KRISHNAN A V 60.0000 12.7400 72.7400 04/04/1986 OBC-MANIYANI SP
13 111066 GEETHU P S 72.6700 72.6700 22/05/1989 EZHAVA
14 114191 RAJESH K 72.3300 72.3300 20/05/1981 OBC-SALIYA
15 111708 LIJI K K 72.3300 72.3300 25/05/1984
16 103959 SAJIN T 59.3300 12.7400 72.0700 02/05/1991 OBC-MANIYANI SP
17 115080 VINCENT K J 72.0000 72.0000 21/09/1976
18 106509 ARYA P 72.0000 72.0000 14/10/1984 EZHAVA
19 110439 GREESHMA T 72.0000 72.0000 24/05/1990 OBC-MANIYANI
20 101934 RAHUL R R 71.6700 71.6700 30/05/1990 OBC-VANIKA VAISYA
21 110478 SRUTHI T V 71.3300 71.3300 25/01/1985 OBC-SALIYA
22 112037 SAMEERA K M 71.0000 71.0000 31/05/1981 M-MAPPILA
23 112807 VINEETHA M 71.0000 71.0000 15/04/1982
24 109385 LIJITHA RAMAKRISHNAN A 71.0000 71.0000 01/06/1985 OBC-MANIYANI
25 107777 RAJISHA KRISHNAN 71.0000 71.0000 20/03/1986 THIYYA
26 103873 SURESH KUMAR M 71.0000 71.0000 27/09/1986 V-KOLLAN
27 108638 SOUMYA A V 71.0000 71.0000 23/03/1987 OBC-SALIYA
No. 347/2016/DOB 2 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
28 101514 SUREKHA C K 71.0000 71.0000 25/05/1987
29 110665 SEENA C 70.6700 70.6700 27/06/1979 OBC-SALIYA
30 100563 SREEJA C 70.6700 70.6700 23/09/1980 OBC-SALIYA
31 100348 DHANYA A T 70.6700 70.6700 01/05/1983 OBC-SALIYA
32 108977 RAJITHA K 70.6700 70.6700 25/05/1987 THIYYA
33 100692 SUMA K 70.3300 70.3300 04/03/1983
34 111700 DHANYA A V 70.3300 70.3300 20/01/1985 OBC-MANIYANI
35 111346 ANJU P V 70.3300 70.3300 22/05/1985
36 109479 USHA K R 70.3300 70.3300 23/04/1986
37 109350 SUJITHA P K 70.0000 70.0000 01/06/1978
38 108801 CENIA P S 70.0000 70.0000 25/05/1980
39 113399 ARYAKRISHNAN S 70.0000 70.0000 10/05/1985
40 105617 JAIJO CHACKO 70.0000 70.0000 01/07/1988
41 113223 RAHUL K V 70.0000 70.0000 11/12/1989 THIYYA
42 111006 RESHMA K V 70.0000 70.0000 14/10/1992 THIYYA
43 104470 RAJEEVAN T V 69.6700 69.6700 17/12/1974 OBC-MANIYANI
44 109943 PRAVEENA K V 69.6700 69.6700 10/03/1975 THIYYA
45 109316 RAMYA M V 69.6700 69.6700 16/01/1982 OBC-SALIYAS
46 109314 LASITHA A 69.6700 69.6700 26/05/1984 THIYYA
47 113224 SUDHEESH A 69.6700 69.6700 16/03/1991
48 111653 SHARIKA T V 69.3300 69.3300 01/05/1988 THIYYA
49 104987 SHARATH KUMAR N 69.3300 69.3300 31/01/1992 OBC-KAVUTHIYAN
50 114278 SAJAN BABU 69.0000 69.0000 10/05/1984 SC-PULAYAN
MARNADIYAN 69.0000
51 106449 NIKESH P K 69.0000 05/11/1987 OBC-VANIYAN
52 108663 MINI V J 68.6700 68.6700 02/03/1977
53 111110 ASHA O V 68.6700 68.6700 22/01/1984 OBC-VANIYAN
54 107582 VINEETHA K 68.6700 68.6700 10/05/1985 THIYYA
55 100130 NEETHU RAVINDRAN 68.6700 68.6700 30/05/1987 THIYYA
56 110466 PREJEESHA T K 68.6700 68.6700 28/02/1989 THIYYA
57 112236 SANGEETHA V V – VALIYA 68.3300 68.3300 21/01/1975 V-THATTAN
VEETIL 68.3300
58 100417 PRASEEJA C V 68.3300 26/03/1982
59 108185 JOJI GEORGE 68.3300 68.3300 06/08/1982
60 111386 SOUMYA P N 68.3300 68.3300 25/10/1986
61 105746 JAYARAJAN K 68.0000 68.0000 20/01/1977 OBC-KUSAVAN
62 101264 SREEKALA P 68.0000 68.0000 03/04/1978
63 111809 PRAJISHA N 68.0000 68.0000 07/03/1984 THIYYA
64 112564 SHAJINI T 68.0000 68.0000 10/03/1989 THIYYA
65 108957 LIJI P 67.3300 67.3300 24/04/1981
No. 347/2016/DOB 3 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
66 110456 RAJITHA M 67.3300 67.3300 10/05/1981
67 111846 MONISHA T 67.3300 67.3300 19/08/1986 THIYYA
68 112935 SOUMYA K V 67.3300 67.3300 11/11/1987 THIYYA
69 100907 PRASEETHA T 67.3300 67.3300 28/01/1989
70 113027 MANEESHA K V 67.3300 67.3300 19/03/1989
71 107098 SHYAMINI V V 67.3300 67.3300 23/04/1992 OBC-VANIAN
72 110550 SUNITHA K M 67.0000 67.0000 28/05/1977 OBC-MANIYANI
73 109891 BINDU K 67.0000 67.0000 01/12/1979 THIYYA
74 101323 SREEDHARI P 67.0000 67.0000 10/02/1981
75 103181 RAGHURAMA M 67.0000 67.0000 18/02/1981 OBC-MANIYANI
76 103764 RATHEESH KUMAR A 67.0000 67.0000 13/05/1981
77 112795 RAJITHA M P 67.0000 67.0000 05/05/1984 THIYYA
78 110653 REMYA K 67.0000 67.0000 27/12/1984
79 107036 SHEENI N 67.0000 67.0000 17/05/1985 THIYYA
80 110459 REMYA K 67.0000 67.0000 20/05/1987 THIYYA
81 107189 ANUPAMA E A 67.0000 67.0000 17/12/1987
82 108792 REKHA P 66.6700 66.6700 16/05/1975 OBC-MANIYANI
83 110645 SHEEJA V 66.6700 66.6700 28/05/1982
84 108995 SHEEBA P- PAVOOR 66.6700 66.6700 10/10/1985 THIYYA
85 102169 ALI AKBAR P 66.6700 66.6700 06/04/1986 M-MAPPILA
86 112330 SIJI C 66.6700 66.6700 02/03/1988
87 112127 KRIJINA P V 66.6700 66.6700 15/09/1990 THIYYA
88 104724 GIREESH P K 63.0000 3.6400 66.6400 10/05/1988 OBC-MANIYANI SP
89 100866 REENA MAYI 66.3300 66.3300 17/05/1977 THIYYA
90 109499 JOLY TOM 66.3300 66.3300 27/03/1978
91 105948 SUDEEP KUMAR K 66.3300 66.3300 30/05/1982
92 100890 RAJITHA P 66.0000 66.0000 23/05/1983
93 114776 PRAMOSH P G 66.0000 66.0000 25/05/1986
94 114721 RAJEESH K 66.0000 66.0000 20/05/1990
95 112849 SUBINA K V 65.6700 65.6700 15/02/1983 OBC-MANIYANI
96 111992 SHALINI K 65.6700 65.6700 17/04/1983
97 110433 REJI A M 65.6700 65.6700 19/03/1986
98 100870 JAYASHREE K 65.6700 65.6700 05/04/1986 OBC-VANIAN
99 109712 DIVYA C K 65.6700 65.6700 10/04/1987 OBC-SALIYAS
100 100505 SREEVIDYA K 60.0000 5.6420 65.6420 08/06/1983 DA-O
101 112385 VISHALAKSHI T 65.3300 65.3300 23/03/1974 THIYYA
102 104975 SASIKUMAR V K 65.3300 65.3300 24/05/1977 THIYYA
103 110689 DIVYA A V 65.3300 65.3300 28/03/1983
No. 347/2016/DOB 4 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
104 107196 VIJINA K 65.3300 65.3300 30/05/1984
105 101702 SHRUTHI K 65.3300 65.3300 14/05/1987 THIYYA
106 109089 PREETHI A 65.3300 65.3300 16/05/1987
107 114818 ANEES M 65.3300 65.3300 04/04/1990 M-MUSLIM
108 110647 SANDHYA P 65.0000 65.0000 07/05/1981 OBC-KAVUTHIYAN
109 107761 SUMA M 65.0000 65.0000 18/12/1981 OBC-VANIYAN
110 115094 SAJEEVAN T 65.0000 65.0000 12/02/1983
111 101280 PRAVITHA A 65.0000 65.0000 03/04/1985
112 106503 ANEESH VENU 65.0000 65.0000 15/05/1985
113 108146 SUNANDA C V 65.0000 65.0000 29/08/1985 OBC-VELUTHEDAN
114 112864 SREEJA K N 65.0000 65.0000 25/12/1985 OBC-KUSAVAN
115 102235 SREEKANTH P 65.0000 65.0000 15/05/1987
116 111207 ANJANA P 65.0000 65.0000 01/04/1988 OBC-MANIYANI
117 104309 RONI JOSEPH 65.0000 65.0000 04/05/1988
118 112824 SAJITHA M 64.6700 64.6700 20/04/1978 THIYYA
119 101277 UMA HAREENDRANATHAN 64.6700 64.6700 20/05/1981
120 100116 RAJITHA M 64.6700 64.6700 19/04/1982
121 109296 SABITHA P V 64.6700 64.6700 13/03/1985
122 100302 VATHSALA KUMARI K 64.3300 64.3300 24/10/1980
123 102594 RAVI SHANKAR K A 64.3300 64.3300 24/05/1981
124 113521 RAJEEVAN A 64.3300 64.3300 22/06/1981 V-KAMMALA
125 107905 RAJI M 64.3300 64.3300 20/05/1983 OBC-KAVUTHIYAN
126 110108 LIJA K 64.3300 64.3300 05/01/1984
127 112399 SAJANA P V 64.3300 64.3300 20/05/1985
128 104065 ANISH M K 64.3300 64.3300 23/05/1985 OBC-MANIYANI
129 107206 SUDHA M V 64.3300 64.3300 31/05/1985 OBC-VANIAN
130 101461 SOORYA KUMARI K 64.3300 64.3300 29/01/1986 OBC-SALIYA
131 105600 PRASANTH V 64.3300 64.3300 07/02/1987 OBC-MANIYANI
132 100263 SHRUTHI KUMARI I 64.3300 64.3300 07/08/1987
133 113991 MANOOB K 64.3300 64.3300 30/04/1989 THIYYA
134 110728 SAJIMA M 64.3300 64.3300 20/05/1989 THIYYA
135 113276 PRIYESH BABU A V 64.3300 64.3300 26/08/1989 OBC-SALIYA
136 105221 YADU KRISHNAN P 64.3300 64.3300 25/12/1989
137 114291 SUDHAKARAN K M 64.0000 64.0000 08/08/1978 OBC-YOGI
138 112695 AJITHA T V 64.0000 64.0000 28/01/1979 OBC-MANIYANI
139 101069 PRASEETHA C 64.0000 64.0000 27/05/1979
140 101057 SUBHA N 64.0000 64.0000 19/09/1982
141 109243 SHUBHASHREE K 64.0000 64.0000 01/05/1983
No. 347/2016/DOB 5 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
142 100256 VIDHYA LAKSHMY K A 64.0000 64.0000 29/09/1983
143 109928 SARITHA K V 64.0000 64.0000 08/11/1983 OBC-SALIYAS
144 108144 PRIYA V 64.0000 64.0000 21/10/1985 OBC-MANIYANI
145 114667 ARUN CHANDRAN K V 64.0000 64.0000 20/05/1989 THIYYA
146 105640 JITHIN K 64.0000 64.0000 20/05/1989 THIYYA
147 108564 RASNA PADMANABHAN 64.0000 64.0000 21/08/1989 THIYYA
148 104147 SANOJ K P 64.0000 64.0000 28/05/1991 THIYYA
149 113365 GEETHA V 63.6700 63.6700 30/05/1973 OBC-SALIYA
150 103350 VIJAYAN P 63.6700 63.6700 10/05/1978 OBC-SALIYA
151 108034 SONIYA N M 63.6700 63.6700 29/05/1981 OBC-KANISAN
152 102896 SHARATH BABU MM 63.6700 63.6700 15/12/1981
153 109875 VINEETHA V V 63.6700 63.6700 15/03/1985 THIYYA
154 108661 BEENA V V 63.6700 63.6700 25/04/1987 OBC-MANIYANI
155 101119 VIJAYA LAKSHMI K 63.6700 63.6700 01/10/1987 OBC-DEVANGA
156 108419 RAMYA A 63.6700 63.6700 24/03/1988 THIYYA
157 107730 RAGINI K 63.3300 63.3300 23/05/1978 OBC-KUSAVAN
158 112384 SARADA C 63.3300 63.3300 05/05/1979
159 112861 JOMOL JOSEPH 63.3300 63.3300 28/04/1982
160 115009 SREENATH AAYADATHIL 63.3300 63.3300 14/03/1983 THIYYA
161 106052 SURESH M 63.3300 63.3300 16/01/1985 OBC-MANIYANI
162 100884 REMYA M NAIR 63.3300 63.3300 11/04/1985
163 112896 SAJITHA THAYAMBATH 63.3300 63.3300 24/05/1985 THIYYA
164 110575 SUBINA LAKSHMI T V 63.3300 63.3300 26/10/1985 THIYYA
165 111765 NISHA K 63.3300 63.3300 13/05/1986 THIYYA
166 101458 SINDHU C 63.0000 63.0000 16/04/1978 THIYYA
167 111131 SATHI P 63.0000 63.0000 20/05/1981 OBC-YADAVA
168 114733 PREMACHANDRAN K 63.0000 63.0000 19/08/1982
169 112789 NAMITHA A 63.0000 63.0000 26/10/1982 OBC-MANIYANI
170 114200 UMESH CHANDRAN 63.0000 63.0000 01/04/1983 V-VISWAKARMA
171 105296 ANEESH B 63.0000 63.0000 14/05/1985 OBC-MANIYANI
172 104842 SUBHASH CHANDRA 63.0000 63.0000 29/03/1986 THIYYA
JAYAN V V 63.0000
173 111799 VIJITHA M P 63.0000 08/03/1989
174 106261 PRATHYUSH C V 63.0000 63.0000 10/05/1991
175 112418 AISWARYA K 59.3300 3.6400 62.9700 30/10/1986 SP
176 107450 BINDU T T V 62.6700 62.6700 02/04/1973 OBC-SALIYA
177 107082 CHITHRAKALA Y 62.6700 62.6700 26/05/1977 V-VISWAKARMALA
178 110194 URMILADEVI K V 62.6700 62.6700 22/04/1978 OBC-SALIYA
179 108363 SAJINA K 62.6700 62.6700 29/12/1979 OBC-SALIYA
No. 347/2016/DOB 6 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
180 100654 GOURI K 62.6700 62.6700 14/03/1980
181 106257 SUNILA T V 62.6700 62.6700 20/05/1980
182 110132 PRADEESHKALA T V 62.6700 62.6700 30/05/1981 OBC-SALIYAS
183 111159 PRASEETHA K 62.6700 62.6700 03/07/1981 OBC-MANIYANI
184 109656 AISWARYALAKSHMI B 62.6700 62.6700 03/02/1983 OBC-MANIYANI
185 103938 AJITH K 62.6700 62.6700 15/04/1983 THIYYA
186 110595 DHANYA M 62.6700 62.6700 01/05/1984 THIYYA
187 101996 GANAMOL P 62.6700 62.6700 25/03/1987
188 113980 NIDHEESH B 59.0000 3.6400 62.6400 28/12/1984 THIYYA SP
189 111335 SANITHAKUMARI A V 62.3300 62.3300 14/11/1975 OBC-MANIYANI
190 111631 LATHA KV 62.3300 62.3300 26/05/1977 OBC-VANIYAN
191 103123 BIJU KUNNATH 62.3300 62.3300 29/04/1982 THIYYA
192 110121 JAYASREE M 62.3300 62.3300 11/03/1983 THIYYA
193 100652 REMYIA RANJITH 62.3300 62.3300 28/12/1983 EZHAVA
194 106557 PRADEEP KUMAR B 62.3300 62.3300 15/05/1985
195 103916 SIJO JOSEPH 62.3300 62.3300 20/04/1986
196 106750 RASHID P 62.3300 62.3300 31/05/1987 M-MAPPILA
197 106900 MOHAMMED RASHID VR 62.3300 62.3300 20/04/1990 M-MAPPILA
198 101287 MANASA K A 62.3300 62.3300 31/05/1992
199 101168 SHEEBA L L 62.0000 62.0000 25/05/1977 EZHAVA
200 110086 MANJUSHA P S 62.0000 62.0000 30/05/1978
201 100894 SHREELEKHA B 62.0000 62.0000 09/05/1979
202 113409 BALAKRISHNAN K 62.0000 62.0000 25/05/1979
203 106851 SHIJINA M P MEETHALE 62.0000 62.0000 15/03/1980 THIYYA
PATH 62.0000
204 108365 BEENA T 62.0000 20/04/1980 OBC-MANIYANI
205 102455 SAJESH P S 62.0000 62.0000 12/05/1980 EZHAVA
206 111675 SARITHA T P 62.0000 62.0000 27/09/1980 THIYYA
207 105382 ABDUL RASHEED CH 62.0000 62.0000 16/05/1981 M-MUSLIM
208 109948 SASIKALA K S 62.0000 62.0000 16/03/1983 EZHAVA
209 109889 SANDHEEMA K 62.0000 62.0000 30/04/1983
210 112370 LASITHA V K 62.0000 62.0000 02/05/1983 THIYYA
211 113213 SANEESH JOSEPH 62.0000 62.0000 18/08/1983
212 101109 SREEREKHA P I 62.0000 62.0000 22/08/1983
213 113151 SHEEBA K V 62.0000 62.0000 18/02/1985
214 103849 BINEESH DAVID 62.0000 62.0000 03/03/1985 OX-PULAYA CHRISTIAN
215 108072 PREETHA AV 62.0000 62.0000 09/05/1985 OBC-SALIYA
216 108952 VINEETHA M 62.0000 62.0000 31/01/1986 THIYYA
217 102359 SOORAJ N P 62.0000 62.0000 07/01/1987
No. 347/2016/DOB 7 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
218 107246 SHIBIN B 62.0000 62.0000 25/05/1987
219 113739 AJITHKUMAR V 62.0000 62.0000 21/05/1988 THIYYA
220 112871 LIMYA V K 62.0000 62.0000 08/05/1989 THIYYA
221 114279 SUMESH S 62.0000 62.0000 20/01/1992
222 107167 JINOOS M K 62.0000 62.0000 10/05/1992 M-MAPPILA
223 100307 SUBHA K 61.6700 61.6700 18/06/1976
224 110554 MAYA T K 61.6700 61.6700 22/05/1978 OBC-SALIYA
225 111299 REJITHA K D 61.6700 61.6700 30/05/1979 THIYYA
226 101406 SINDHU K V 61.6700 61.6700 30/04/1980 OBC-VANIYAN
227 102956 PRAVEEN KUMAR B 61.6700 61.6700 24/04/1982
228 107993 SUJAYA T 61.6700 61.6700 26/04/1982
229 111043 HAMSATH K P 61.6700 61.6700 18/03/1983 M-MUSLIM
230 109879 SARITHA P 61.6700 61.6700 04/05/1983 OBC-MANIYANI
231 103119 VINOD KUMAR A 61.6700 61.6700 30/05/1983
232 104317 PRAKASHAN M V 61.6700 61.6700 27/10/1983 OBC-SALIYA
233 103529 RATHEESH A 61.6700 61.6700 06/06/1984
234 109953 DIVYA K 61.6700 61.6700 07/07/1984 OBC-MANIYANI
235 112924 SHEEJA G K 61.6700 61.6700 03/09/1984 OBC-MANIYANI
236 108173 JISHA K 61.6700 61.6700 15/02/1985 THIYYA
237 112508 SEENA E K 61.6700 61.6700 31/05/1985
238 111873 SARANYA K V 61.6700 61.6700 10/02/1986 THIYYA
239 113872 MANISUTHAN K P 61.6700 61.6700 07/12/1986 OBC-MANIYANI
240 107755 RESHMI T V 61.6700 61.6700 01/11/1987 THIYYA
241 107737 NITHYASREE K G 61.6700 61.6700 19/04/1992
242 106776 AFSAL E 61.6700 61.6700 30/05/1992 M-MAPPILA
243 103972 JITHESH V V 61.3300 61.3300 03/03/1975 OBC-VELUTHEDAN
244 107481 PREMA 61.3300 61.3300 25/05/1976 OBC-MANIYANI
PULIKKODANVEEDU 61.3300
245 111842 PRAVEENA V 61.3300 17/05/1977 THIYYA
246 107003 SUNITHA V K 61.3300 61.3300 05/07/1979 THIYYA
247 103052 RAMAKRISHNAN K 61.3300 61.3300 24/02/1980 THIYYA
248 112364 JISHA P 61.3300 61.3300 06/03/1982 THIYYA
249 110206 RESHMI K P 61.3300 61.3300 05/06/1982 OBC-SALIYA
250 107622 SHYNI P P 61.3300 61.3300 12/04/1985 THIYYA
251 107152 RAJITHA KV 61.3300 61.3300 07/05/1985 OBC-VANIYAN
252 111693 RAMYA R Y 61.3300 61.3300 10/04/1986 OBC-YADAVA
253 113199 SANDHYA K 61.3300 61.3300 20/02/1987
254 108703 SUJITHA B 61.3300 61.3300 01/09/1987 OBC-MANIYANI
255 108990 NAYANA P V 61.3300 61.3300 05/09/1987
No. 347/2016/DOB 8 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
256 107175 ARJUN C K 61.3300 61.3300 01/12/1990 THIYYA
257 112266 JOSMA PULICKAL 61.3300 61.3300 03/12/1990
258 105164 JEBIN THOMAS 61.3300 61.3300 30/03/1991
259 105404 HARIKRISHNAN T 61.3300 61.3300 17/08/1991
260 113768 PRANAV K 61.3300 61.3300 25/05/1992 THIYYA
261 104869 MURALI K V 61.0000 61.0000 01/01/1978 THIYYA
262 108130 SREEDEVI V P 61.0000 61.0000 10/10/1978
263 111184 PREETHI V V 61.0000 61.0000 13/08/1979 OBC-MANIYANI
264 111485 BINDU P P 61.0000 61.0000 01/03/1980 THIYYA
265 108620 PRASEETHA T K 61.0000 61.0000 11/05/1981
266 109357 SHIJINA V V 61.0000 61.0000 29/09/1981 OBC-KAVUTHIYAN
267 101955 SHEENA T B 61.0000 61.0000 28/03/1982 OBC-SALIYAS
268 112934 SHYJA VM 61.0000 61.0000 30/04/1982 THIYYA
269 110514 SOUMYA M S 61.0000 61.0000 20/05/1982
270 109577 JISHA K 61.0000 61.0000 03/05/1984
271 114764 RATHEESH A 61.0000 61.0000 14/05/1984
272 105607 SUDHEESH T 61.0000 61.0000 03/09/1984 OBC-YADAVA
273 108465 RAJITHA K 61.0000 61.0000 26/01/1986 THIYYA
274 112697 DHANYA C B 61.0000 61.0000 25/03/1986
275 110035 DEEPTHI P T 61.0000 61.0000 31/05/1986 OBC-MANIYANI
276 112468 SEETHA K 61.0000 61.0000 03/12/1986 THIYYA
277 110058 SINI E K 61.0000 61.0000 26/04/1987
278 110011 SRUTHI BABU 61.0000 61.0000 21/05/1987 THIYYA
279 107549 ASWATHI T 61.0000 61.0000 21/06/1987 THIYYA
280 105764 SUNIL KUMAR M 60.6700 60.6700 23/04/1977
281 108259 PRIYA P M 60.6700 60.6700 24/03/1981 THIYYA
282 112531 AJITHA K 60.6700 60.6700 10/08/1982 THIYYA
283 106875 SHAMNA C K 60.6700 60.6700 15/10/1982 M-MAPPILA
284 110711 SHYJA P P 60.6700 60.6700 21/10/1982 THIYYA
285 100314 NALINI P 60.6700 60.6700 31/10/1982
286 112454 ANITHA E 60.6700 60.6700 05/03/1983
287 112227 SARIKA M 60.6700 60.6700 25/03/1983 THIYYA
288 110680 KRISHNALATHA K V 60.6700 60.6700 21/04/1983 OBC-MANIYANI
289 103540 NISHITH V 60.6700 60.6700 02/08/1984 OBC-SALIYAS
290 110220 SUJANA CHANDRAN 60.6700 60.6700 06/10/1985 D-MUKAYA
291 110465 SAUMYAMOL M 60.6700 60.6700 15/04/1986
292 109952 SREEJAYA M K 60.6700 60.6700 18/04/1986 THIYYA
293 101593 DANYA K 60.6700 60.6700 03/04/1988 THIYYA
No. 347/2016/DOB 9 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
294 106266 SARUN A V 60.6700 60.6700 25/04/1989 THIYYA
295 108128 VIDYA K P 60.6700 60.6700 11/05/1989 OBC-MANIYANI
296 109076 SUCHITHRA V 60.6700 60.6700 20/05/1989 OBC-VANIAN
297 110280 AARDRA V S 60.6700 60.6700 31/05/1989 EZHAVA
298 100454 SRUTHI K 60.6700 60.6700 21/02/1990 OBC-SALIYA
299 102695 RAHUL B K 60.6700 60.6700 22/12/1991 OBC-KULALA
300 107089 MANJULA K V 60.3300 60.3300 19/02/1976 OBC-DEVANGA
301 100664 PREETHI M 60.3300 60.3300 10/03/1977
302 100828 PRIYA E 60.3300 60.3300 03/05/1977
303 112663 RAJITHA T 60.3300 60.3300 19/05/1979
304 111472 ANJANA P 60.3300 60.3300 30/05/1979 THIYYA
305 110378 AJITHA K V 60.3300 60.3300 14/04/1982 THIYYA
306 111833 SUJITHA A P 60.3300 60.3300 21/05/1982 OBC-KUSAVAN
307 108652 SHUBHA K V 60.3300 60.3300 12/05/1983 OBC-VANIYAN
308 111088 JALAJA K 60.3300 60.3300 13/11/1983
309 112563 SINDHU AK 60.3300 60.3300 30/04/1984 V-ASARI
310 107552 BEENA C K 60.3300 60.3300 03/05/1984
311 105660 ABHILASH T 60.3300 60.3300 01/09/1985 OBC-VANIYAN
312 110544 RASITHA A V 60.3300 60.3300 22/05/1986 OBC-MANIYANI
313 112748 VINISHA N K 60.3300 60.3300 11/05/1987 THIYYA
314 104038 BIJEESH K 60.3300 60.3300 22/05/1987 THIYYA
315 101452 SHEEBA B 60.3300 60.3300 07/02/1988 OBC-KAVUTHIYAN
316 114181 SAJITH T V 60.3300 60.3300 20/11/1988 THIYYA
317 115093 LITHINLAL M 60.3300 60.3300 15/09/1990 THIYYA
318 111259 SREELAKSHMI K NAIR 60.3300 60.3300 13/05/1991
319 107092 PRATHYUSHA K P 60.3300 60.3300 13/03/1992
320 114116 MIDHUN B 60.3300 60.3300 04/05/1992
321 108015 SMITHA N K 60.0000 60.0000 11/03/1979 OBC-SALIYA
322 101427 SREEJA T 60.0000 60.0000 22/05/1981 THIYYA
323 104136 RATHEESH 60.0000 60.0000 20/08/1983 THIYYA
KUTHIRUMMAL 60.0000
324 100451 SREEJABALA KODOTH 60.0000 25/05/1984
325 110468 SANGEETHA K 60.0000 60.0000 24/04/1986
326 106563 SYAM KRISHNAN S 60.0000 60.0000 25/05/1986 SIUC N
327 113117 SUDHA A 60.0000 60.0000 06/01/1987 OBC-MANIYANI
328 109016 ROSHNI K K 60.0000 60.0000 10/05/1988 OBC-VANIYAN
329 113563 UNNIKRISHNAN V 60.0000 60.0000 30/05/1988
330 107584 JISHA PAVOOR 60.0000 60.0000 31/05/1988 THIYYA
331 105206 DILEEP P 60.0000 60.0000 31/05/1989
No. 347/2016/DOB 10 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
332 112992 SRUTHI V M 60.0000 60.0000 10/05/1990
333 102248 SHIKHIN E 60.0000 60.0000 23/01/1991 THIYYA
334 102127 AKHIL T 60.0000 60.0000 03/11/1992
335 104289 RAJESHKUMAR B 59.6700 59.6700 15/01/1976 EZHAVA
336 110620 SUNITHA M 59.6700 59.6700 30/09/1978 BILLAVA
337 102048 SUKETHA P 59.6700 59.6700 13/05/1979 OBC-KOTEYAR
338 102852 MANOJKUMAR T K 59.6700 59.6700 30/05/1980 THIYYA
339 100549 SUBHADRAMMA M A 59.6700 59.6700 01/01/1983
340 113139 RANJINI M 59.6700 59.6700 04/03/1984
341 101710 DHANYA GAYATHRI T 59.6700 59.6700 24/05/1984
342 109230 SUNITHA K 59.6700 59.6700 05/08/1984
343 111166 RAJITHA P 59.6700 59.6700 12/11/1984
344 114375 JITHESH C 59.6700 59.6700 30/01/1986
345 109444 PRIYANKA K V 59.6700 59.6700 02/03/1986 OBC-KUSAVAN
346 100313 NAVYA V K 59.6700 59.6700 22/05/1987 THIYYA
347 109476 SHANI K 59.6700 59.6700 19/02/1988
348 106832 SONU CHANDRAN 59.6700 59.6700 21/05/1989 D-DHEEVARA
